田瓶市
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 田瓶市 [2026/01/20 09:48] – [中高一貫] admin | 田瓶市 [2026/01/20 12:14] (現在) – [農業] admin | ||
|---|---|---|---|
| 行 77: | 行 77: | ||
| ==== 農業 ==== | ==== 農業 ==== | ||
| 田瓶市では古来から[[赤川|赤川]]の豊富な水資源を活用し、農耕が広く行われてきた。昭和終期の減反政策をいち早く懸念した地元農協はより高付加価値な作物へのシフトを志向したため、農家廃業率を全国平均よりはるかに低く保つことに成功している。 | 田瓶市では古来から[[赤川|赤川]]の豊富な水資源を活用し、農耕が広く行われてきた。昭和終期の減反政策をいち早く懸念した地元農協はより高付加価値な作物へのシフトを志向したため、農家廃業率を全国平均よりはるかに低く保つことに成功している。 | ||
| - | * 米。地元ブランド「[[おかよたか|おかよたか]]」など | + | * 米。地元ブランド「[[田瓶市の作物|おかよたか]]」など |
| * ルッコラ。和名はキバナスズシロ。全国8位の生産量を誇る | * ルッコラ。和名はキバナスズシロ。全国8位の生産量を誇る | ||
| * カリブロ。別名ロマネスコとも呼ばれる | * カリブロ。別名ロマネスコとも呼ばれる | ||
田瓶市.txt · 最終更新: 2026/01/20 12:14 by admin